从贾巴尔到詹姆斯,从科比到乔丹——记录永恒的伟大
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 | 生涯年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40474 | 1492 | 27.1 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 1560 | 24.6 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 1476 | 25.0 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 1346 | 25.0 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 1072 | 30.1 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 1522 | 20.7 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 1045 | 30.1 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 1207 | 23.7 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 1260 | 22.5 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 1329 | 20.6 | 1974–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 1303 | 21.0 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 1238 | 21.8 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 1040 | 25.7 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 1074 | 24.8 | 1982–1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 1392 | 19.0 | 1997–2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 1343 | 19.7 | 1998–2017 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 1270 | 20.8 | 1962–1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 1462 | 17.8 | 1995–2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 1541 | 16.7 | 1998–2020 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 1193 | 21.5 | 1976–1991 |
* 数据综合官方统计,部分为近似值,仅作展示参考。



